Grúas autopropulsadas
en Toledo
Grúas autopropulsadas en Toledo
Si necesita grúas autopropulsadas en Toledo, Grúas Manolo es lo que está buscando. Tenemos la solución a sus problemas gracias a una amplia gama de grúas. Nuestra maquinaria es variada y se ajusta perfectamente al problema que tenga entre manos, con total seguridad.
Si necesita mover cualquier tipo de carga en espacios reducidos, urbanos o con poca maniobrabilidad, puede echar un vistazo a nuestras grúas autopropulsadas o grúas city. Las plumas en este modelo pueden llegar a una altura de 60.0 m y una carga de 180.0 t y los plumines pueden alcanzar una altura de 82.0 m y una carga de 4.5 t.
Por otro lado, nuestras grúas autopropulsadas pueden alcanzar una altura de 10 m y cargar 25 Tm. Además, pueden desplazarse con dicha carga.
Si necesita movimiento de grandes estructuras, en muchos casos más pesadas, como puede ser maquinaria de distintos tipos, silos, columnas o postes de luz, etc., las grúas autocargantes pueden ser la solución que necesita. Además, estas cuentan con mando por radio, góndolas y plataforma, con una altura máxima de 40 m y carga máxima de 25 t.
Si el lugar donde ha de mover este tipo de estructuras más pesadas es de difícil acceso, pregunte por nuestras góndolas extensibles para grúas autocargantes. Estas, de igual manera, vienen equipadas con mando por radio, góndolas y plataformas direccionales.
Contamos además con una amplia variedad de maquinaria. Tanquetas direccionales, carretillas elevadoras, gatos, balancines para carga y descarga, etc.
Nuestra joya de la corona
Nuestro equipo de I+D ha desarrollado una impresionante grúa que facilita la maniobrabilidad en espacios reducidos y estrechos y que permite desplazarse y maniobrar con hasta 4 t de carga suspendida. Nuestra grúa, además, está patentada.
Si pensaba aún que su problema no tenía solución, pregúntenos porque puede que nuestra maquinaria se ajuste a lo que necesita.
40 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
40.0 t | 3.0 m | 26.0 m | 9.0 t | 33.0 m | 3.0 t |
4.0 t | 15.0 | ||||
1.5 t | 23.0 m |
50 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
50.0 t | 3.0 m | 40.0 m | 7.0 t | 49.0 m | 4.0 t |
2.0 t | 26.0 m | ||||
1.0 t | 30.0 m |
60 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
60.0 t | 3.0 m | 34.0 m | 10.0 t | 51.0 m | 2.5 t |
2.5 t | 26.0 m | ||||
1.5 t | 30.0 m |
70 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
70.0 t | 3.0 m | 38.0 m | 11.0 t | 51.0 m | 4.5 t |
2.8 t | 30.0 m | ||||
1.1 t | 34.0 m |
80 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
80.0 t | 3.0 m | 45.0 m | 13.0 t | 62.0 m | 4.0 t |
3.1 t | 29.0 m | ||||
1.3 t | 34.0 m |
100 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
100.0 t | 3.0 m | 50.0 m | 13.6 t | 62.0 m | 5.1 t |
4.3 t | 28.0 m | ||||
1.4 t | 38.0 m |
120 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
120.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 72.0 m | 6.0 t |
5.0 t | 30.0 m | ||||
2.0 t | 40.0 m |
150 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
150.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 82.0 m | 4.5 t |
6.0 t | 34.0 m | ||||
2.0 t | 50.0 m |
180 TM
Pluma telescópica | Plumín | ||||
---|---|---|---|---|---|
Máximo tonelaje | Radio | Altura | Toneladas | Máxima altura | Toneladas |
180.0 t | 3.0 m | 60.0 m | 14.0 t | 82.0 m | 4.5 t |
4.9 t | 40.0 m | ||||
2.0 t | 50.0 m |
Para el movimiento de maquinaria y carga pesada en interiores también es empleada la grúa autopropulsada. Esta puede desplazarse con la carga suspendida.
Grúa 75 TM carga | |
---|---|
Grúa | TM |
1 m | 68 TM |
2 m | 65 TM |
3 m | 62 TM |
4 m | 61 TM |
5 m | 57 TM |
6 m | 49 TM |
7 m | 43 TM |
8 m | 38 TM |
8,5 m | 35 TM |
10 m | 29 TM |
450 TM
Máximo tonelaje | Radio | Máxima altura |
---|---|---|
6.8 t | 4.5 m | 23 m |
1.5 t | 15 m |
520 TM
Máximo tonelaje | Radio | Máxima altura |
---|---|---|
8 t | 5 m | 21 m |
3 t | 15 m |
1000 TM + JIB
Máximo tonelaje | Radio | Máxima altura |
---|---|---|
25 t | 4 m | 40 m |
3,4 t | 19 m | |
0,90 t | 30 m |
720 TM + JIB
Máximo tonelaje | Radio | Máxima altura |
---|---|---|
15 t | 4 m | 34 m |
3.5 t | 16 m | |
0.75 t | 30 m |
660 TM
Máximo tonelaje | Radio | Máxima altura |
---|---|---|
13 t | 4 m | 27 m |
2 t | 20 m |
Grúas y maquinaria de todo tipo. Carretillas elevadoras, gatos, dobles cabestrantes. ¡Venga y conózcanos!